Seminare und Vorträge im Wintersemester 2022/23
Termin | uhrzeit | ort | vortragender | thema | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2022 | 17:15 | 46/270 | Prof. Dr. H. Fouckhardt, TUK | To wet or not to wet! | Physikalisches Kolloquium |
27.10.2022 | 15:30 | 46/576 | Prof. Dr. David Luitz, Uni Bonn | - ausgefallen - | Theoretisch Physikalisches Kolloquium |
31.10.2022 | 17:15 | 46/270 | Physikalisches Kolloquium | ||
03.11.2022 | 15:30 | 46/576 | Prof. Dr. Carlos Sa de Melo | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | |
07.11.2022 | 17:15 | 46/270 | Physikalisches Kolloquium | ||
10.11.2022 | 15:30 | 46/576 | Prof. Dr. David Luitz, Uni Bonn | Exceptional points in nonhermitian quantum many-body systems | Theoretisch Physikalisches Kolloquium |
14.11.2022 | 17:15 | 46/270 | Prof. Dr. M. Albrecht, Universität Augsburg | Ferrimagnetic Tb(Gd)-Fe based heterostructures: From THz emitters to skyrmions | Physikalisches Kolloquium |
17.11.2022 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
21.11.2022 | 17:15 | Gemeinsamer Termin mit FB Biologie Prof. Dr. Stefan Weber, Universität Freiburg | Tracing spins in the blue-light response of animal and plant photoreceptor proteins | Biologisch Physikalisches Kolloquium | |
24.11.2022 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
28.11.2022 | 17:15 | 46/270 | Physikalisches Kolloquium | ||
01.12.2022 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
05.12.2022 | 17:15 | 46/270 | Prof. Bart van Wees, Universität Groningen | Towards two-dimensional spin wave transport in ultrathin ferro and antiferromagnetic materials | Physikalisches Kolloquium |
08.12.2022 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
10:00 | 46-387/388 | Laser- und Quantenoptikseminar | |||
12.12.2022 | 17:15 | 46/270 | Prof. Dr. G. von Freymann | Physikalisches Kolloquium | |
15.12.2022 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
02.01.2023 | 17:15 | 46/270 | Physikalisches Kolloquium | ||
05.01.2023 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
09.01.2023 | 17:15 | 46/270 | Dirk Grundler, EPFL | Observation of on-chip spin-wave memory | Physikalisches Kolloquium |
12.01.2023 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
10:00 | 46-387/388 | Laser- und Quantentoptikseminar | |||
16.01.2023 | 17:15 | 46/270 | Dr. Florian Kaiser, LIST Luxemburg | abgesagt | Physikalisches Kolloquium |
19.01.2023 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
23.01.2023 | 17:15 | 46/270 | Prof. P. Maletinsky, Universität Basel | Quantum sensing and imaging of magnetism on the nanoscale | Physikalisches Kolloquium |
26.01.2023 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
30.01.2023 | 17:15 | Gemeinsamer Termin mit FB Biologie, Edward Lemke, IMB & JGU Mainz | Decoding molecular plasticity in the dark proteome | Biologisch Physikalisches Kolloquium | |
02.02.2023 | 15:30 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
03.02.2023 | 10:00 | 46-387/388 | Priv.-Doz. Dr. Beatriz Olmos Sanchez | Modified dipole-dipole interactions in the presence of a nanophotonic waveguide | Laser- und Quantentoptikseminar |
06.02.2023 | 17:15 | 46/270 |
Prof. Dr. Eva Blasco, Universität Heidelberg
| Designing new functional polymers for 4D microprinting | Physikalisches Kolloquium |
09.02.2023 | 15:30 | 46/576 | Prof. Dr. Rodrigo Pereira, Fed. Univ. of Rio Grande do Norte, IIP, Natal, Brasilien | From spin chains to non-Abelian chiral spin liquids | Theoretisch Physikalisches Kolloquium |
10:00 | 46-387/388 |
| Laser- und Quantenoptikseminar | ||
Der Zoom-Link ist der entsprechenden Einladung zu entnehmen. |