Seminare und Vorträge im Sommersemester 2022
Termin | uhrzeit | ort | vortragender | thema | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2022 | 16:00 | 46/270 | apl. Prof. Dr. Erwin Peiner, TU Braunschweig - Der Gast wird via Zoom zugeschaltet. | Nanowire arrays for energy harvesting and storage | Physikalisches Kolloquium |
28.04.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
02.05.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Jean Dalibard, École Normale & Collège de France | Quantum gases in low dimension: from scale invariance to Quantum Hall physics | Physikalisches Kolloquium |
05.05.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
09.05.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. James Anglin, Ph.D., TUK | Vorstellung der Arbeiten der Gruppe: Microthermodynamics | Physikalisches Kolloquium |
12.05.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
16.05.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Jutta Kunz-Drolshagen, Universität Oldenburg | Black Holes | Physikalisches Kolloquium |
19.05.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
23.05.2022 | 17:15 | 52/207 | Gemeinsamer Termin mit FB Biologie, Prof. Dr. Stefan Pfeffer, ZMBH, Universität Heidelberg | Structural insights into key steps of bacterial ribosome-associated quality control | Biologisches Physikalisches Kolloquium |
30.05.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Stefano Bonetti, Stockholm University und Ca'Foscary University of Venice | Inertial spin dynamics in ferromagnets | Physikalisches Kolloquium |
02.06.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
09.06.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
13.06.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Markus Ternes, RWTH Aachen | From excitations of individual atomic and molecular spins to topological quasiparticle excitations in a Kondo lattice | Physikalisches Kolloquium |
10:00 | 46-387/388 | Laser- und Quantenoptikseminar | |||
20.06.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Sebastian Loth, Institute for Functional Matter and Quantum Technologies, Universität Stuttgart | Spin dynamics in atomically controlled magnets | Physikalisches Kolloquium |
23.06.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
27.06.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Christiane Koch | Training Schrödinger´s Cat: Quantum Control in Molecular Physics and Quantum Information Science | Physikalisches Kolloquium |
30.06.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
04.07.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Matthias Neubert, JGU Mainz | Flavor Anomalies and Lepton Non-Universality | Physikalisches Kolloquium |
07.07.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
08.07.2022 | 10:00 | 46-387/388 | Prof. Dr. Klaas Bergmann TUK Ruheständler und TOPTICA-Projects, Gräfelfing | "LARA" - Laser ranging mit Mikrometer Genauigkeit nach neuem Konzept | Laser- und Quantentoptikseminar |
11.07.2022 | 16:00 | 46/270 | Prof. Dr. Henning Fouckhardt, TUK | Vorstellung der Arbeiten der Gruppe: To wet or not to wet! | Physikalisches Kolloquium |
14.07.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
18.07.2022 | 17:15 | 52/207 | Gemeinsamer Termin mit FB Biologie, Dr. Dirk Hüttenberger, Direktor F&E SYNVERDIS | Neue Wege in der Tumortherapie: Photodynamische Therapie, aus dem Labor in die klinische Anwendung | Biologisch Physikalisches Kolloquium |
21.07.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
22.07.2022 | 10:00 | 46-387/388 | Armin Zach CTO TOPTICA-Projects, Gräfelfing | Sodium Guide Star Laser – Erzeugung eines künstlichen Sterns in der Mesosphäre für astronomische Anwendungen und darüber hinaus | Laser- und Quantentoptikseminar |
25.07.2022 | 16:00 | 46/270 |
Prof. Dr. Ermin Malic,
| Ultrafast exciton dynamics in atomically thin semiconductors | Physikalisches Kolloquium |
28.07.2022 | 16:00 | 46/576 | Theoretisch Physikalisches Kolloquium | ||
Der Zoom-Link ist der entsprechenden Einladung zu entnehmen. |