Gesamtpersonenverzeichnis
-
Rufnummernvorwahl von extern
-
+49 (0)631/205- bzw.
-
+49 (0)631/2017 bei mit * gekennzeichneten Nummern
- Rufnummernvorwahl intern
- 85- bei mit * gekennzeichneten Nummern
| Titel | Name, Vorname | Telefon | Raum | Arbeitsgruppe | |
| Prof. Dr. sc. nat. | Aeschlimann, Martin | 2322 | ma(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/459 | AG Aeschlimann |
| Dipl. Biophys. | Ahrens, Anne | +49(0)631/ 205-4049 | ahrens(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-348 | AG Schünemann |
| Dipl.-Phys. | Alebrand, Sabine | 3148 | alebrand(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/454 | AG Aeschlimann |
| Dipl. Phys. | Altenhof, Anna | +49-631-205-4233 | altenhof(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-445 | AG Ziegler |
| Dr. | Anders, Christian | +49 631 205 4288 | anders(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/333 | AG Urbassek |
| Doktorand | Andraschko, Felix | 2393 | andraschko(at)theo3.physik.uni-stuttgart(dot)de | 46/525 | AG Sirker |
| Prof. Dr. | Anglin, James | 2384 | janglin(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/571 | AG Anglin |
| Dipl.-Phys. | Autrique, David | 4717 | dautriqu(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/471 | AG Rethfeld |
| Dipl.-Phys. | Baral, Alexander | 2186 | baral(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/518 | AG Schneider |
| Dr. | Barontini, Giovanni | 3836 | g.barontini(at)gmail(dot)com | 46/421 | AG Ott |
| Dipl. Phys. | Bauer, Michael | (0631) 205-5271 | mibauer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-406 | AG Widera |
| Dipl.-Phys.-Ing. | Becker, Viktor | 2332,2674 | vbecker(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/112,46/153 | |
| Prof. Dr. rer. nat. | Beigang, René | 5101 | beigang(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/374 | AG Beigang |
| Prof. Dr. rer. nat. | Bergmann, Klaas | 2671 | bergmann(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/472 | AG Bergmann |
| Staatsexamenskand. | Biehlmaier, Sebastian | 2673 | biehlethekid(at)web(dot)de | 46/526 | |
| Bohnert, Peter | 3836 | bohnert(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/421 | AG Ott | |
| Dipl.-Phys. | Breid, Bernhard | breidbe(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/562 | AG Anglin | |
| Dipl.-Phys. | Brenk, Oliver | 4714 | brenk(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/473 | AG Rethfeld |
| Dipl.-Phys. | Brouwer, Nils | 3973 | brouwer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/474 | AG Rethfeld |
| Buchinger, Heike | 5226 | heike.buchinger(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/320 und 56/327 | AG von Freymann | |
| Burkhardt, Katrin | 5481 | kburkhar(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/526 | AG Didaktik der Physik | |
| Doktorand | Chaudhuri, Debapriya | 4858 | chaudhuri(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/511 | AG Hübner |
| Cherednikov, Yaroslav | +49 631 205 4287 | cherednikov(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/334 | AG Urbassek | |
| Dipl.-Phys. | Chevalier, Katharina | 2284 | kchev(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/256 | AG Diller |
| Dipl. Biophys. | Christmann, Ramona | +49(0)631/ 205-2143 | christmann(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-343 | AG Schünemann |
| Christoffel, Silvia | +49-631-205-2853 | christoffel(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-475 | AG Ziegler | |
| Dr. rer. nat. habil., Akad. Oberrat | Cinchetti, Mirko | 2344 | cinchett(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/461 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Biol. | Colindres, Miriam | 2284 | mcolindres(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/260 | AG Diller |
| Technischer Mitarbeiter | Dautermann, Christian | 4336 | dautermann(at)physik.uni-kl(dot)de | 13/147 | Nano Structuring Center |
| M. of Nanotechnology | Davoudi, Neda | +49-631-205-3144 | davoudi(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56-469 | AG Ziegler |
| Prof. Dr. rer. nat. (Emeritus) | Demtröder, Wolfgang | 2344 | demtroed(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/461 | AG Demtroeder |
| Dipl.-Phys. | Deutschmann, Tobias | 3027 | deutschm(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/155 | AG Oesterschulze |
| Prof. Dr. rer. nat. | Diller, Rolf | 2323 | diller(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/258 | AG Diller |
| Dr. | Dong, Chuanding | 4858 | cddong at physik.uni-kl.de | 46/511 | AG Hübner |
| Dr. | Döring, Christoph | 4100 | cdoering(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/415 | AG Fouckhardt |
| Dr. rer. nat. | Ecker, Paul | 4494 | 56/330 | IFOS | |
| Prof. Dr. rer. nat. | Eggert, Sebastian | 2375 | eggert at physik.uni-kl.de | 46/551 | AG Eggert |
| Dipl.-Phys. | Eich, Steffen | 2698 | seich(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/460 | AG Aeschlimann |
| Fahdiran, Riser | +49 631 205 4287 | fahdiran(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/334 | AG Urbassek | |
| Dipl.-Phys. | Fetzer, Roman | 2189 | rfetzer(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/466.1 | AG Aeschlimann |
| Techniker | Feurich, Hans-Jürgen | 3111 | feurich(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/259 | AG Diller |
| Dipl. Phys. | Fingerle, Mathias | +49-631-205-4233 | mfingerle(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-445 | AG Ziegler |
| Dr. rer. nat. | Fischer, Alexander | 2679 | fischera(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/466.2 | AG Aeschlimann |
| Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Fleischhauer, Anett | 5251 | afleisch(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/359 | Schul- und Schülerkontakte |
| Prof. Dr. rer. nat. | Fleischhauer, Michael | 3206 | mfleisch(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/570 | AG Fleischhauer |
| Betriebswirtin (VWA) | Fluellen, Anette | 0631-20573-3133 | fluellen(at)ifos.uni-kl(dot)de | IFOS | |
| Dr. rer. nat., Akad. Direktor | Foth, Hans-Jochen | 4983 | foth(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56/259 | Gruppe Foth |
| Prof. Dr. rer. nat. | Fouckhardt, Henning | 4145 | fouckhar(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/416 | AG Fouckhardt |
| Sekretärin | Frey, Marina | 2272 | mfrey(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/558 | AG Anglin AG Eggert AG Fleischhauer AG Hübner AG Schneider AG Sirker |
| Technischer Mitarbeiter | Frohnhöfer, Peter | 449* | frohnhoe(at)physik.uni-kl(dot)de | 58/482 | AG Wallenstein |
| StD Dr. | Fruböse, Christian | 5275 | cfruboese(at)yahoo(dot)de | 46/528 | AG Didaktik der Physik |
| Dipl.-Phys. | Gaier, Oksana | 3025 | gaier(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/426 | AG Hillebrands |
| Dipl. Phys. | Gänger, Benjamin | (0631) 205-5272 | gaenger(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-419 | AG Widera |
| Gao, Yu | +49 631 205 4287 | gao(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/334 | AG Urbassek | |
| Dekanatssachbearbeiterin | Giernoth, Jutta | 2682 | giernoth(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/355 | Dekanat |
| Dipl.-Phys. | Gilz, Lukas | 2390 | lgilz(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/565 | AG Anglin |
| apl. Prof. Dr.-Ing. habil. | Gnaser, Hubert | +49-631-205-4038 | gnaser(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56-446 | AG Ziegler IFOS |
| Dipl.-Phys. | González, Cristian | 3148 | cagonza6(at)gmail(dot)com | 46/454 | AG Aeschlimann |
| OStR Dr. | Gröber, Sebastian | 3097 | groeber(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/528 | AG Didaktik der Physik |
| Dipl.-Phys. | Großmann, Nicolas | 2189 | grossmann(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/466.1 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Phys. | Grusdt, Fabian | 3158 | grusdt(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/574 | AG Fleischhauer |
| Dr. | Guarrera, Vera | 2675 | v.guarrera(at)gmail(dot)com | 46/429 | AG Ott |
| Dipl.-Phys. | Haag, Norman | 5359 | nhaag(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/487 | AG Aeschlimann |
| Hahn, H. Oliver | +49(0)631/ 205-4245 | hohahn(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-347 | AG Schünemann | |
| Dr. rer. nat. | Hamrle, Jaroslav | 2278 | hamrle(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/447 | AG Hillebrands |
| Dipl.-Phys. | Hartenstein, Tobias | 3156 | tharten(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/520 | AG Schneider |
| Dipl.-Phys. | Harth, Florian | harth(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Wallenstein | ||
| Technischer Mitarbeiter | Heiderich, Juergen | heiderich(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Beigang | ||
| Dipl.-Phys. | Heisel, Carina | 4149 | heisel(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/418 | AG Fouckhardt |
| Leiterin Geschäftsstelle | Hemmer, Jessica | 2391 | jhemmer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/356 | Dekanat |
| Dipl.-Phys. | Hermsdörfer, Sebastian | 3699 | hermsdoe(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/453 | AG Hillebrands |
| Prof. Dr. rer. nat. | Hillebrands, Burkard | 4228 | hilleb(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/418 | AG Hillebrands |
| Hirth, Michael | 5409 | mhirth(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-526 | AG Didaktik der Physik | |
| Dekanatssachbearbeiterin | Hofmann, Petra | 2275 | phofmann(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/354 | Dekanat |
| Dipl.-Biophys. | Hohmann, Judith Katharina | 5231 | jhohmann(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/324 | AG von Freymann |
| Dipl.-Phys. | Höning, Michael | 3603 | hoening(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/572 | AG Fleischhauer |
| Dipl. Chem. | Huang, Heming | hhuang(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56-344 | AG Schünemann | |
| Staatsexamenskand. | Huber, Christian | 3097 | Huber_christian(at)web(dot)de | 46/528 | |
| Prof. Dr. rer. nat. | Hübner, Wolfgang | 2313 | huebner(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/568 | AG Hübner |
| Dipl.-Phys. | Huthmacher, Klaus | 4714 | huthmacher(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/473 | AG Rethfeld |
| Dr. rer. nat. | Hüttenberger, Dirk | 4982 | huettenb(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56/257 | AG Schünemann |
| Dipl.-Phys. | Ignatowitz, Markus | 3027 | ignatowitz(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/155 | AG Oesterschulze |
| Dipl.-Phys. | Jakobs, Sebastian | 2189 | jakobs(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/466.1 | AG Aeschlimann |
| Doktorandin | Jin, Wei | 4978 | jinwei(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/508 | AG Hübner |
| Dipl.-Phys. | Kaltenborn, Steffen | 3167 | kaltenborn(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/516 | AG Schneider |
| Dipl.- Ing.(FH), Technischer Mitarbeiter | Karr, Michael | 4224, 4212 | karr(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56/357 | IFOS |
| Staatsexamenskand. | Keith, Carsten | 3097 | keith(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/528 | |
| Dr. rer. nat. | Kim, Jae-Ihn | 2319 | jikim(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/472 | AG Bergmann |
| Dr. | Kimmle, Christina | 4403 | kimmle(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/331A | AG Fouckhardt |
| M. Sc. | Kindermann, Farina | (0631) 205-3024 | kindermann(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-405 | AG Widera |
| Klein, Pascal | 5275 | pklein(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/528 | AG Didaktik der Physik | |
| Dipl.-Phys. | Kleinen, Lisa | TZO 02224/900693 | kleinen(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Hillebrands | |
| Dipl.-Phys. | Kleinschmidt, Ann-Kathrin | 4148 | akleinschmidt(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/411.1 | AG Fouckhardt |
| Dipl.-Phys. | Klett, Isabel | 4714 | klett(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/473 | AG Rethfeld |
| Dipl. Phys. | Köhler, Oliver | +49-631-205-2857 | koehler(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-442 | AG Ziegler |
| Dipl.-Phys. | Kollamana, Jobynson | 2281 | kollama(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/457 | AG Aeschlimann |
| Dr. | Konstantinidis, Nikolaos | 2174 | npk(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/513 | AG Sirker |
| Dr. rer. nat. | Kopnarski, Michael | 0631-20573-3000 | kopnarsk(at)ifos.uni-kl(dot)de | IFOS | |
| apl. Prof. Dr. rer. nat. habil | Korsch, Hans-Jürgen | 2379 | korsch(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/515 | AG Korsch |
| Koschmann, Gabriele | 3404 | koschm(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/420 | AG Ott | |
| Dipl. Phys. | Kramczynski, Detlef | +49-631-205-4291 | kramczy(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-441 | AG Ziegler |
| Dipl.-Biophys. | Kratz, Fabian | +49-631-205-4241 | fkratz(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-443 | AG Ziegler |
| Dr. rer. nat. | Krauß, Kerstin | 2377 | krauss(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/358 | Dekanat |
| Sekretärin | Krupp, Birgit | 4146 | bkrupp(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/417 | AG Fouckhardt |
| Univ.-Prof. Dr. phil. habil. | Kuhn, Jochen | 2393 | kuhn(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Didaktik der Physik | |
| Prof. Dr. rer. nat. | Kupsch, Joachim | 2681 | kupsch(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/555 | |
| Dr. rer. nat. habil. | L'huillier, Johannes | huillier(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Wallenstein | ||
| Labouvie, Ralf | 3836 | labouvie(at)pyhsik.uni-kl(dot)de | 46/431 | AG Ott | |
| Labouvie, Ralf | 2387 | labouvie(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/431 | AG Ott | |
| Dr. rer. nat. | Lach, Stefan | +49-631-205-2856 | lach(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-474 | AG Ziegler |
| Dr. | Lägel, Bert | 4336 | laegel(at)physik.uni-kl(dot)de | 13/147 | Nano Structuring Center |
| Dipl.-Ing. | Lägler, Stefan | 4054 | slaeng(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 56/369 | IFOS |
| Prof. Dr. phil. nat. | Langbein, Werner | 3205 | langbein(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/564 | |
| Langer, Philipp | 2327 | langer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/428 | ||
| Dipl.-Phys. | Lauk, Nikolai | 2317 | nlauk(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/566 | AG Fleischhauer |
| Dipl.-Phys. | Laux, Martin | 2698 | laux(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/460 | AG Aeschlimann |
| Dr.rer.nat. | Lefkidis, Georgios | 3207 | lefkidis(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/510 | AG Hübner |
| Diplomand | Leger, Christian | 2271 | leger(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/567 | AG Anglin |
| Dr., Akad. Rätin | Leven, Britta | 4037 | leven(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/425 | AG Hillebrands |
| Dipl.-Phys. | Linden, Jennifer | 2274 | jlinden(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/158 | AG Oesterschulze |
| Dr. | Löber, Thomas | 4403 | loeber(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/331A | Nano Structuring Center |
| Dr. | Maiti, Moitri | 5429 | maiti(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-512 | AG Sirker |
| Manthey, Torsten | 3836 | tmanthey(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/421 | AG Ott | |
| Dr. rer. nat. | Mao, Jingyi | 4722 | jingyimao(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/455 | AG Aeschlimann |
| Jun.-Prof. Dr. rer. nat. | Mathias, Stefan | 3576 | smathias(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/453 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Phys. | Melchior, Pascal | 2281 | melchior(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/457 | AG Aeschlimann |
| Dr. | Metavitsiadis, Alexis | 2893 | metavitsiadis(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/556 | AG Eggert |
| Sekretärin | Mihanovic, Anna | 2692 | mihanovi(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/458 | AG Aeschlimann AG Bergmann AG Rethfeld Landesforschungszentrum OPTIMAS |
| Molter, Hans | 2814 | hmolter(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/154 | AG Oesterschulze | |
| Dr. | Molter, Daniel | 5104 | daniel.molter(at)ipm.fraunhofer(dot)de | 56/377 | AG Beigang |
| Dipl.-Phys. | Moos, Matthias | 3603 | matthias.moos(at)gmx(dot)net | 46/572 | AG Fleischhauer |
| Doktorand | Morath, Denis | 2694 | dmorath(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/557 | AG Eggert |
| Dipl. Ing. | Morresi, Massimo | +49-631-205-4096 | morresi(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-471 | AG Ziegler |
| Dipl.Biophys. | Mücksch, Christian | 4287 | Muecksch(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/334 | AG Urbassek |
| Sekretärin | Müller, Sybille | 4262 | smueller(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/420 | AG Hillebrands |
| Prof. Dr. rer. nat. (Emeritus) | Müller, Volkhard | 2270 | vfm(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/552 | AG Müller |
| Dipl.-Phys. | Müller, Benedikt | 4714 | bmueller(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/473 | AG Rethfeld |
| Dr. rer. nat. | Müller, Christine | +49-631-205-3235 | cmueller(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-444 | AG Ziegler |
| Müller, Yvonne | 2695 | ymueller(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Didaktik der Physik | ||
| Diplomand | Neu, Jens | 5202 | jneu(at)gmx(dot)de | 46/254 | AG Rahm |
| Niederprüm, Thomas | 2387 | niederp(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/431 | AG Ott | |
| Nietiadi, Maureen Lingarsari | +49 631 205 4286 | nietiadi(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/332 | AG Urbassek | |
| Dr. | O'Brien, Christopher | 3603 | cobrien.physics(at)gmail(dot)com | 46/572 | AG Fleischhauer |
| Prof. Dr. rer. nat. (i.R.) | Oechsner, Hans | 0631-20573-3111 | hoe(at)ifos.uni-kl(dot)de | Prof. Oechsner | |
| Prof. Dr. rer. nat. | Oesterschulze, Egbert | 2680 | oester(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/157 | AG Oesterschulze |
| Dr. rer. nat. | Ogurtsov, Vladimir | 2319 | ogurtsov(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/472 | AG Bergmann |
| Dr. | Ospald, Frank | 5105 | frank.ospald(at)ipm.fraunhofer(dot)de | ||
| Prof. Dr. | Ott, Herwig | 2817 | ott(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/419 | AG Ott |
| Paul-Greß, Esther | 4965 | paulgr(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/154 | AG Oesterschulze | |
| Dipl.-Phys. | Peiker, Phil | 2274 | phpeiker(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/158 | AG Oesterschulze |
| Dipl. Phys. | Phieler, Jan | (0631) 205-5271 | phieler(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-406 | AG Widera |
| Dipl.-Phys. | Piecuch, Martin | 4722 | piecuch(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/455 | AG Aeschlimann |
| Dipl. Biophys. | Rackwitz, Sergej | +49(0)631/ 205-5164 | rackwitz(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-345 | AG Schünemann |
| Dipl.-Chem. | Radzio, Bernhard | 2274 | Radzio(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/158 | AG Oesterschulze |
| Dipl.-Phys. | Rämer, Anika | 3973 | araemer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/474 | AG Rethfeld |
| Dipl.-Phys. | Rämer, Jan-Martin | 5232 | jmraemer(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/330 | AG von Freymann |
| Sekretärin | Rein-Rech, Ute | 2383, 5100 | reinrech(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/257, 56/376 | AG Beigang |
| Dipl.-Phys. | Reinhard, Benjamin | 2097 | breinhard(at)physik.uni-kl(dot)de | 11/434 | AG Beigang |
| Dipl.-Phys. | Reinheimer, Christoph | 5233 | christoph.reinheimer(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/331 | AG von Freymann |
| Dipl.-Phys. | Renner, Michael | 5230 | michael.renner(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/323 | AG von Freymann |
| Prof. Dr. rer. nat. | Rethfeld, Bärbel | 2385 | rethfeld(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/470 | AG Rethfeld |
| Dipl.-Phys. | Richter, Johannes | 4148 | jrichter(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/411.1 | AG Fouckhardt |
| Ldo. | Rico, Luis | 5505 | rico(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/564 | AG Anglin |
| Dipl.-Biophys. | Rösch, Christina | +49-631-205-3144 | croesch(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-469 | AG Ziegler |
| Dipl.-Phys. | Roth, Sebastian | sroth(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Oesterschulze | ||
| Dipl.-Phys. | Rübel, Felix | fruebel(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Wallenstein | ||
| Diplomand | Ruden, Oliver | 4291 | oruden(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/441 | AG Ziegler |
| Dipl.-Phys. | Ruden, Oliver | +49-631-205-4291 | ruden(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-441 | AG Ziegler |
| Dipl.-Phys. | Ruffing, Andreas | 2698 | aruffing(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/460 | AG Aeschlimann |
| Prof. Dr. rer. nat. | Rühl, Werner | 2681 | ruehl(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/555 | |
| Dipl.-Biophys. | Rupp, Fabian | 2284 | frupp(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/256 | AG Diller |
| Sak, Emilia | +49 631 205 5298 | sak(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/332 A | AG Urbassek | |
| Dr. rer. nat. | Sattler, Isabel | 2273 | isattler(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/360 | Landesforschungszentrum OPTIMAS |
| Dipl.-Phys. | Schaaf, Bernhard | bschaaf(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Oesterschulze | ||
| Dipl.-Phys. | Schäfer, Christoph | chr.schae(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Wallenstein | ||
| Dipl.-Phys. | Schmitt, Oliver | 3148 | o_schmitt(at)hotmail(dot)com | 46/454 | AG Aeschlimann |
| Technischer Mitarbeiter | Schmittat, Udo | 3165 | schmitta(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/411.2 | AG Fouckhardt |
| Prof. Dr. rer. nat. | Schmoranzer, Hans | 2329 | schmoran(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/433 | AG Schmoranzer |
| Dipl.-Phys. | Schneider, Christian | 2281 | cschneider(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/457 | AG Aeschlimann |
| Prof. Dr. rer. nat. | Schneider, Hans Christian | 3208 | hcsch(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/517 | AG Schneider |
| Dipl.-Phys. | Schneider, Thomas | 3112 | tschneider(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/423 | AG Hillebrands |
| Dipl.-Phys. | Schultheiß, Helmut | 4277 | helmut(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/448 | AG Hillebrands |
| Dr. | Schulz, Andreas | 2893 | schulz(at)physik.uni-kl(dot)de | 46-556 | AG Eggert |
| Prof. Dr. | Schünemann, Volker | +49(0)631/ 205-4920 | schuene(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-315 | AG Schünemann |
| Schuster, Heike | +49(0)631/ 205-2140 | schuster(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-320 | AG Schünemann | |
| Dr. | Sedlmayr, Nicholas | 3159 | sedlmayr(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/522 | AG Sirker |
| Dipl.-Phys. | Sellmann, Daniel | 2299 | sellmann(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/554 | AG Eggert |
| Technischer Mitarbeiter | Sept, Harry | 2699 | sept(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/488 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Phys. | Serdyukov, Anton | 4963 | serdyukov(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/521 | |
| Dr. rer. nat. | Serha, Alexander | 3112 | serga(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/423 | AG Hillebrands |
| Dipl.-Biophys. | Singer, Patrick | 2337 | singer(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/261 | AG Diller |
| Jun.-Prof. Dr. rer. nat | Sirker, Jesko | 3096 | jsirker(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/521 | AG Sirker |
| Technischer Mitarbeiter | Stabel, Bernd | 2287 | stabel(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/361 | Physikalisches Praktikum |
| Dr. rer. nat. | Steil, Daniel | 5360 | steil(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/464.1 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Phys. | Steil, Sabine | 5359 | s_steil(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/487 | AG Aeschlimann |
| Technischer Mitarbeiter | Steinle, Matthias | 2690 | steinle(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/328 | FP Vorlesungsammlung DV |
| Strack, Manfred | +49-631-205-4235 | strack(at)physik.uni-kl(dot)de | 56-473 | AG Ziegler | |
| Dipl.-Phys. | Straßner, Johannes | 4421 | strassner(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/411.6 | AG Fouckhardt |
| Doktorand | Strassel, Dominik | 2694 | strassel(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/557 | AG Eggert |
| Dipl.-Phys. | Strzys, Martin | 3023 | strzys(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/562 | AG Anglin |
| Stubenrauch, Felix | 2387 | stuben(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/431 | ||
| Dr. | Sun, Sineng | +49 631 205 4288 | Sun(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/333 | AG Urbassek |
| Dipl.-Phys. | Thesing, Eike | 2271 | eiket(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/567 | AG Anglin |
| M. Sc. | Thielen, Philip | 4722 | thielen(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/455 | AG Aeschlimann |
| Dipl.-Phys. | Traub, Tobias | traub(at)physik.uni-kl(dot)de | AG Wallenstein | ||
| Staatsexamenskand. | Troubal, Jan-Steffen | 2673 | JST2001(at)gmx(dot)de | 46/526 | |
| Dr. | Unanyan, Razmik | 3485 | unanyan(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/561 | AG Fleischhauer |
| Dipl.-Phys. | Urbancic, Jurij | 4722 | jurij.urbancic(at)gmail(dot)com | 46/455 | AG Aeschlimann |
| Prof. Dr. | Urbassek, Herbert | +49 631 205 3022 | urbassek(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/326 | AG Urbassek |
| Prof. Dr. (Emeritus) | Vancura, Antonin | 2681 | vancura(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/555 | |
| Dipl.-Phys. | Victor, Silver Star | 5228 | silverstarv(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/321 | AG von Freymann |
| Vogler, Andreas | 2327 | vogler(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/428 | AG Ott | |
| Dipl.-Phys. | Vollmar, Svenja | 3167 | SvenjaVollmar(at)web(dot)de | 46/516 | AG Schneider |
| Prof. Dr. | von Freymann, Georg | 5225 | georg.freymann(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/325 | AG von Freymann |
| Dipl.-Phys. | Waller, Erik | 5231 | erik.waller(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/324 | AG von Freymann |
| Walther, Richard | 2815 | walther(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/475 | AG Ott | |
| Wang, Binjun | +49 631 205 4286 | wangb(at)rhrk.uni-kl(dot)de | 46/332 | AG Urbassek | |
| Weber, Tobias | 3836 | tweber(at)physik.uni-kl(dot)de | 46/421 | AG Ott | |
| Dipl.-Phys. | Weber, Stefan | 5233 | webers(at)physik.uni-kl(dot)de | 56/331 | AG von Freymann |
